Pays | Ville / Zone | Magnitude | Date | Nombre de morts |
Équateur | 8,8 | 1906 | ||
États-Unis | San Francisco | 8,5 | 18 avril 1906 | 3 000 |
Chili | Valparaíso | 8,2 | 17 août 1906 | 20 000 |
Japon | Kanto | 8,3 | 1er septembre 1923 | 141 720 |
Russie | Kamtchatka | 8,5 | 1923 | |
Indonésie | Mer de Banda | 8,5 | 1er février 1938 | |
Chili | Chillán | 8,3 | 24 janvier 1939 | 28 000 |
Tibet | 8,6 | 1950 | ||
Russie | Kamtchatka | 9,0 | 4 novembre 1952 | |
Alaska | Andreanof | 9,1 | 9 mars 1957 | |
Chili | Valdivia | 9,5 | 22 mai 1960 | 3 000 |
Russie | Iles Kouriles | 8,5 | 1963 | |
États-Unis | Alaska | 9,2 | 27 mars 1964 | 131 |
États-Unis | Alaska | 8,7 | 1965 | |
Mexique | Mexico | 8,1 | 19 septembre 1985 | 10 000 |
Sumatra | Andaman | 9,3 | 26 décembre 2004 | 227 898 |
Sumatra | Île de Nias | 8,7 | 28 mars 2005 | |
Tonga | 8,3 | 3 mai 2006 | ||
Russie | Iles Kouriles | 8,3 | 15 novembre 2006 | |
Russie | Iles Kouriles | 8,3 | 13 janvier 2007 | |
Pérou | Lima | 8 | 15 août 2007 | 387 |
Océan Pacifique | 8,3 | 29 septembre 2009 | ||
Haiti | 7,3 | 12 janvier 2010 | ||
Chili | Concepción | 8,8 | 27 février 2010 | 497 |
Japon | 130 km au large de Sendaï | 8,9 | 11 mars 2011 | +20000 |
------------------------
SOURCE: Wikipedia
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de poster un commentaire.