Le Meilleur joueur mondial du siècle est un classement des meilleurs joueurs de football du XXe siècle publié par
l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).
l'International Federation of Football History & Statistics (IFFHS).
Parmi les 66 meilleurs joueurs, il y en a 37 provenant d'Europe, 22 d'Amérique, 4 d'Afrique, 2 d'Asie et 1 de l'Union soviétique.
Position  |    Joueur  |    Sélection  |   
1  |    Pelé  |     Brésil  |   
2  |    Johan Cruyff  |     Pays-Bas  |   
3  |    Franz Beckenbauer  |     Allemagne  |   
4  |    Alfredo Di Stefano  |     Argentine  Espagne  Colombie  |   
5  |    Diego Maradona  |     Argentine  |   
6  |    Ferenc Puskás  |     Hongrie  Espagne  |   
7  |    Michel Platini  |     France  |   
8  |    Garrincha  |     Brésil  |   
9  |    Eusébio  |     Portugal  |   
10  |    Bobby Charlton  |     Angleterre  |   
11  |    Stanley Matthews  |     Angleterre  |   
12  |    Marco van Basten  |     Pays-Bas  |   
13  |    Gerd Müller  |     Allemagne  |   
14  |    Zico  |     Brésil  |   
15  |    Lothar Matthäus  |     Allemagne  |   
16  |    George Best  |    Irlande du Nord  |   
17  |    Juan Alberto Schiaffino  |     Uruguay  |   
18  |    Ruud Gullit  |     Pays-Bas  |   
19  |    Didi  |     Brésil  |   
-  |    Gianni Rivera  |     Italie  |   
21  |    Giuseppe Meazza  |     Italie  |   
22  |    Matthias Sindelar  |     Autriche  |   
23  |    Fritz Walter  |     Allemagne  |   
24  |    Bobby Moore  |     Angleterre  |   
25  |    José Manuel Moreno  |     Argentine  |   
26  |    Hugo Sánchez  |     Mexique  |   
27  |    George Weah  |     Liberia  |   
28  |    Roger Milla  |     Cameroun  |   
29  |    José Leandro Andrade  |     Uruguay  |   
30  |    Just Fontaine  |     France  |   
-  |    Francisco Gento  |     Espagne  |   
32  |    László Kubala  |     Hongrie  Suisse  Espagne  |   
33  |    Franco Baresi  |     Italie  |   
34  |    Josef Bican  |     Autriche  Tchécoslovaquie  |   
35  |    Karl-Heinz Rummenigge  |     Allemagne  |   
36  |    Omar Sivori  |     Argentine  Italie  |   
37  |    Elías Figueroa  |     Chili  |   
38  |    Kevin Keegan  |     Angleterre  |   
39  |    Sándor Kocsis  |     Hongrie  |   
40  |    Héctor Scarone  |     Uruguay  |   
41  |    Josef Masopust  |     Tchécoslovaquie  |   
42  |    Giacinto Facchetti  |     Italie  |   
43  |    Raymond Kopa  |     France  |   
-  |    Alessandro Mazzola  |     Italie  |   
45  |    Uwe Seeler  |     Allemagne  |   
46  |    Gunnar Nordahl  |     Suède  |   
47  |    Zizinho  |     Brésil  |   
48  |    Teófilo Cubillas  |     Pérou  |   
49  |    Arsenio Erico  |     Paraguay  |   
50  |    Denis Law  |     Écosse  |   
51  |    Silvio Piola  |     Italie  |   
52  |    Adolfo Pedernera  |     Argentine  |   
53  |    Obdulio Jacinto Varela  |     Uruguay  |   
54  |    Arthur Friedenreich  |     Brésil  |   
55  |    Michael Laudrup  |     Danemark  |   
56  |    Alberto Spencer  |     Équateur  |   
-  |    József Bozsik  |     Hongrie  |   
58  |    Tostão  |     Brésil  |   
59  |    Ernst Ocwirk  |     Autriche  |   
60  |    Cha Bum-kun  |     Corée du Sud  |   
-  |    Paul van Himst  |     Belgique  |   
62  |    Lakhdar Belloumi  |     Algérie  |   
-  |    Rabah Madjer  |     Algérie  |   
64  |    Majed Abdullah  |     Arabie saoudite  |   
-  |    Luis Alberto Cubilla  |     Uruguay  |   
-  |    Oleg Blokhin  |    Union soviétique  |   
SOURCE: www.fr.wikipedia.fr

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de poster un commentaire.