Classement des PDG les mieux payés au monde en 2021
Classement | CEO | Entreprise | Salaire |
10 | Javier J. Rodriguez | DaVita (DVA) | $73,432,365 |
9 | Piotr Szulczewski | ContextLogic (WISH) | $78,191,786 |
8 | Brian Chesky | Airbnb (ABNB) | $120,099,075 |
7 | Leonard S. Schleifer | Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | $135,350,121 |
6 | Robert Kotick | Activision Blizzard (ATVI) | $154,613,318 |
5 | Joseph Levin | IAC/InterActiveCorp (IAC) | $189,503,132 |
4 | Chad Richison | Paycom Software (PAYC)** | $211,131,206 |
3 | Eric Wu | Opendoor Technologies (OPEN) | $370,240,992 |
2 | Tony Xu | DoorDash (DASH) | $413,669,920 |
1 | Alexander Karp | Palantir Technologies (PLTR) | $1,098,513,297 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de poster un commentaire.