Devenu doyen à partir de | Nom | Devenu doyen à l'âge de | Âge lors du décès | Naissance | Lieu de naissance | Décès (doyen de l'humanité jusqu'à) | Lieu de décès | Pays |
---|
Non identifié | Charles Dennis Barney | Non identifié | 111 | | Dublin | | Elkins Park | Irlande États-Unis |
| Robert Alexander Early | 106 | 111 | | | | | États-Unis |
| Sylvester Melvin | 107 | 110 | | Illinois | | | États-Unis |
| Yoshigiku Itō | 107 | 110 | | Wakayama | | Wakayama | Japon |
| William Fullingim | 109 | 110 | | | | | États-Unis |
| John Mosely Turner | 109 | 111 | | Mitcham | | Tottenham | Royaume-Uni |
| Khasako Dzugayev | 107 | 109 ou 110 | | | | | Union soviétique |
| Friedrich Wedeking | 107 | 110 | | Blomberg | | Dortmund | Allemagne |
| Frederick Butterfield | 109 | 110 | | | | | Royaume-Uni |
| Jean Teillet | 107 | 110 | | Sainte-Hermine | | Issy-les-Moulineaux | France |
| Charlie Nelson | 109 | 110 | | | | | États-Unis |
| Walter Wiclox | 106 | 111 | | | | | États-Unis |
| Gregory Pandazes | 110 | 110 | | | | | Grèce |
| Joe Thomas | 108 | 111 | | | | | États-Unis |
| Herman Smith-Johannsen | 111 | 111 | | Horten (Norvège) | | Tønsberg | Norvège Canada |
| Alphée Philémon Cole | 110 | 112 | | Jersey City | | New York | États-Unis |
| John Evans | 111 | 112 | | | | Swansea | Royaume-Uni |
| Henri Pérignon | 110 | 110 | | Sèvres | | Deauville | France |
| James Wiggins | 110 | 112 | | | | | États-Unis |
| Frederick L. Frazier | 111 | 113 | | | | | États-Unis |
| Josep Armangol Jover | 111 | 112 | | | | | Espagne |
| Christian Mortensen | 111 | 115 | | Skårup | | San Rafael | Danemark États-Unis |
| Johnson Parcs | 113 | 113 | | | | | États-Unis |
| Walter Richardson | 112 | 113 | | | | | États-Unis |
| Denzo Ishizaki | 112 | 112 | | | | | Japon |
| Antonio Hernández-Urrea | 111 | 111 | | Murcie | | Barcelone | Espagne |
| John Painter | 111 | 112 | | | | | États-Unis |
| Antonio Todde | 112 | 112 | | | | | Italie |
| Yūkichi Chūganji | 112 | 114 | | Chikushino | | Fukuoka | Japon |
| Joan Riudavets Moll | 113 | 114 | | Es Migjorn Gran | | Minorque | Espagne |
| Fred Hale | 113 | 113 | | État du Maine (États-Unis) | | Syracuse (New York) | États-Unis |
| Emiliano Mercado del Toro | 113 | 115 | | Cabo Rojo (Porto Rico) | | Isabela | Porto Rico |
| Tomoji Tanabe | 111 | 113 | | Miyakonojō | | Miyakonojō | Japon |
| Henry Allingham | 113 | 113 | | Londres | | Brighton | Royaume-Uni |
| Walter Breuning | 112 | 114 | | Melrose | | Great Falls | États-Unis |
| Jirōemon Kimura | 113 | 116 | | Kyōtango | | Kyōtango | Japon |
| Salustiano Sanchez | 112 | 112 | | El Tejado | | Grand Island | Espagne États-Unis |
| Arturo Licata | 111 | 111 | | Enna (Sicile) | | Enna (Sicile) | Italie |
| Alexander Imich | 111 | 111 | | Częstochowa | | Manhattan | Pologne États-Unis |
| Sakari Momoi | 111 | 112 | | Fukushima | | Saitama | Japon |
| Yasutaro Koide | 112 | 112 | | Nagoya | | Nagoya | Japon |
| Yisrael Kristal | 112 | 113 | | Żarnów(Pologne) | | Haïfa | Pologne Israël |
| Francisco Núñez Olivera | 112 | 113 | | Bienvenida | | Bienvenida | Espagne |
| Masazou Nonaka | 112 | 113 | | Ashoro | | Ashoro | Japon |
| Gustav Gerneth | 113 | 114 | | Szczecin | | Saxe-Anhalt | Allemagne |
| Chitetsu Watanabe | 112 | 112 | | Jōetsu | | Jōetsu | Japon |
| Bob Weighton | 111 | 112 | | Kingston upon Hull | | Alton (Hampshire) | Royaume-Uni |
| Emilio Flores Marquez | 111 | 113 | | Carolina | | Trujillo Alto | Porto Rico |
| Saturnino de la Fuente García | 112 | 112 | | León (Espagne) | | León (Espagne) | Espagne |
18 janvier 2022 | Juan Vicente Pérez Mora | 112 | vivant | 27 mai 1909 | José María Vargas |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de poster un commentaire.