Rang | Pays ou territoire | PIB (en milliards de dollars/an) |
---|---|---|
1 | États-Unis | 20 494,05 |
- | Union européenne[2],[note 1] | 18 750,05 |
2 | Chine[note 2] | 13 407,40 |
3 | Japon | 4 971,93 |
4 | Allemagne | 4 000,39 |
5 | Royaume-Uni | 2 828,64 |
6 | France | 2 775,25 |
7 | Inde | 2 716,75 |
8 | Italie | 2 072,20 |
9 | Brésil | 1 868,18 |
10 | Canada | 1 711,39 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de poster un commentaire.