1 Tokyo Japon 42 796 716 HABITANTS
2 São Paulo Brésil 36 325 721
3 Jakarta Indonésie 35 143 473
4 Delhi Inde 26 454 086
5 Shanghai Chine 26 317 104
6 Séoul Corée du Sud 25 525 184
7 Le Caire Égypte 24 439 785
8 Bombay (Mumbai) Inde 24 337 993
9 Manille Philippines 24 197 302
10 New York États-Unis 23 522 861
2 São Paulo Brésil 36 325 721
3 Jakarta Indonésie 35 143 473
4 Delhi Inde 26 454 086
5 Shanghai Chine 26 317 104
6 Séoul Corée du Sud 25 525 184
7 Le Caire Égypte 24 439 785
8 Bombay (Mumbai) Inde 24 337 993
9 Manille Philippines 24 197 302
10 New York États-Unis 23 522 861
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de poster un commentaire.